<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SandroPugliese</title>
	<atom:link href="http://www.sandropugliese.com/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sandropugliese.com/wordpress</link>
	<description>sandropugliese: journalism 2.0</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:56:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>L&#8217;OLIMPIA CERCA LA MAGIA DEL FILOTTO DI FINE STAGIONE E FA DEBUTTARE DENTMON</title>
		<link>http://www.sandropugliese.com/wordpress/?p=825&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lolimpia-cerca-la-magia-del-filotto-di-fine-stagione-e-fa-debuttare-dentmon</link>
		<comments>http://www.sandropugliese.com/wordpress/?p=825#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandropugliese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket Olimpia Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandropugliese.com/wordpress/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Termina questa sera alle 20.30 l&#8217;attesa per l&#8217;inizio dei playoff dell&#8217;Emporio Armani Milano che torna in campo contro la Reyer Venezia sperando che la lunga pausa dopo la fine della regular season non abbia interrotto il fluido magico che aveva portato a vincere 8 partite consecutive. Al contrario per i lagunari la pausa è stata]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Termina questa sera alle 20.30 l&#8217;attesa per l&#8217;inizio dei playoff dell&#8217;Emporio Armani Milano che torna in campo contro la Reyer Venezia sperando che la lunga pausa dopo la fine della regular season non abbia interrotto il fluido magico che aveva portato a vincere 8 partite consecutive. Al contrario per i lagunari la pausa è stata salvifica visto che la formazione orogranata ha perso le ultime quattro partite scivolando così al settimo posto finale. Per i biancorossi sarà anche l&#8217;occasione per l&#8217;esordio di Justin Dentmon (giocherà con il numero 13), novità preplayoff, arrivato per sostituire Bremer, ma che non si è allenato con continuità in questi giorni a causa di un problema al piede. <span id="more-825"></span>«Dobbiamo essere attentissimi a questa prima partita dei playoff &#8211; tiene in allerta coach Sergio Scariolo &#8211; perché è la più delicata per chi teoricamente gode dei favori del pronostico. Siamo reduci da una sosta molto lunga e inusuale tra la fine della stagione regolare e l&#8217;inizio della post season, che può avere influenza sull&#8217;aspetto mentale dei giocatori. Venezia è una squadra molto ben costruita e altrettanto ben allenata: i suoi giocatori più esperti sono anche coloro che hanno la maggiore capacità di produrre punti in attacco. Si tratta di una squadra tatticamente molto organizzata e per questo motivo noi dovremo avere subito risposte immediate a tutte le varianti che ci verranno proposte durante la partita». Diretta dalle 20.30 su Radio Hinterland (94.6 fin, www.radiohinterland.com).(Sandro Pugliese)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandropugliese.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=825</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ULTIMA DI CAMPIONATO: MILANO E CANTÙ A CACCIA DI UN 2° POSTO SOLITARIO</title>
		<link>http://www.sandropugliese.com/wordpress/?p=817&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ultima-di-campionato-milano-e-cantu-a-caccia-di-un-2%25c2%25b0-posto-solitario</link>
		<comments>http://www.sandropugliese.com/wordpress/?p=817#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 11:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandropugliese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket Olimpia Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandropugliese.com/wordpress/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Ultimo sforzo per l&#8217;Emporio Armani Milano che dovesse trovare il successo nel match di questa sera alle 18.15 contro l&#8217;Angelico Biella si toglierebbe almeno lo sfizio di conquistare la serie più lunga di vittorie nei corso della stagione regolare, cogliendo l&#8217;ottava consecutiva. Magra consolazione se la Bennet Cantù espugnerà Bologna mantenendo ii secondo posto, fondamentale]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ultimo sforzo per l&#8217;Emporio Armani Milano che dovesse trovare il successo nel match di questa sera alle 18.15 contro l&#8217;Angelico Biella si toglierebbe almeno lo sfizio di conquistare la serie più lunga di vittorie nei corso della stagione regolare, cogliendo l&#8217;ottava consecutiva. Magra consolazione se la Bennet Cantù espugnerà Bologna mantenendo ii secondo posto, fondamentale invece se i biancorossi avranno l&#8217;occasione per riuscire a chiudere in modo positivo la rimonta proprio sui filo di lana. Intanto ieri in mattinata è arrivato a Milano anche l&#8217;ultima pedina dello scacchiere di coach Sergio Scariolo per i playoff, anche se Justin Dentmon si unirà alla squadra solo dall&#8217;inizio della prossima settimana quando i biancorossi si trasferiranno in Trentino per un mini-ritiro in vista della fase decisiva delia stagione che per l&#8217;EA7 inizierà venerdì 18 maggio. <span id="more-817"></span>Intanto l&#8217;ostacolo odierno è quello di Biella che all&#8217;Olimpia non può che riportare ricordi contrastanti per quello che successe nell&#8217;ultima gara del girone di andata quando in trasferta i milanesi partirono con uno scintillante 9-30 di parziale per poi incredibilmente soccombere nella ripresa. Coach Scarioio se lo ricorda bene: «Biella è una delle squadre che nel girone di andata ci ha battuto e di questo dobbiamo far tesoro non solo per il rispetto dell&#8217;avversario, ma anche dal punto di vista delle problematiche puramente tattiche che la partita potrà proporre. D&#8217;altro canto qualche settimana fa ci eravamo dati un obiettivo ambiziosissimo e siamo a un passo dal raggiungerlo, indipendentemente dai risultati delle altre. Per questo motivo dobbiamo solo da questo trovare tutta la motivazione necessaria per affrontare con grande attenzione e grande rispetto la partita contro Biella».Certa della sua salvezza, senza più possibilità di raggiungere i playoff i piemontesi giocano solo per la gloria e per un buon piazzamento finale vista la bagarre che vede le squadre dal decimo al 16esimo in soli due punti. Nessun ex, il miglior realizzatore è l&#8217;americano Aubrey Coleman con 18.2 punti a partita. Doppia differita televisiva per il match in programma al Forum con la gara che andrà in onda domani sera alle ore 23.15 sugli schermi di La7D e domani sera alle 22.30 sulla televisione locale Milanow {canale 191DTT). Diretta radiofonica invece su Radio Hinterland (94.6 fin, www.radiohinterland.com). (Sandro Pugliese)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandropugliese.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=817</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROFESSOR COOK, SUPPONGO</title>
		<link>http://www.sandropugliese.com/wordpress/?p=820&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=professor-cook-suppongo</link>
		<comments>http://www.sandropugliese.com/wordpress/?p=820#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandropugliese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket Olimpia Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandropugliese.com/wordpress/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[La striscia di sette vittorie in fila è la più lunga di una squadra nel campionato attuale di Serie A. Solo Sassari era riuscita a fare altrettanto dalla 17esima alla 23esima giornata, ora l&#8217;Olimpia può fare anche di meglio visto che domenica attende al Forum di Assago un Angelico Biella che non ha più niente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La striscia di sette vittorie in fila è la più lunga di una squadra nel campionato attuale di Serie A. Solo Sassari era riuscita a fare altrettanto dalla 17esima alla 23esima giornata, ora l&#8217;Olimpia può fare anche di meglio visto che domenica attende al Forum di Assago un Angelico Biella che non ha più niente da chiedere a questo campionato, mentre i milanesi devono mantenere accesa la fiammella della sperenza di raggiungere il secondo posto. Oltre che dal risultato di Milano, molto dipenderà da Bologna-Cantù, ma con la Virtus ancora in corsa per un piazzamento migliore nella griglia, nulla è scontato. I biancorossi anche a Treviso hanno mostrato la faccia giusta, dimostrando di aver imparato la lezione contro le &#8220;piccole&#8221;, tenendo ben saldo il timone del comando anche quando c&#8217;è una reazione degli avversari. <span id="more-820"></span>Il leader sempre più carismatico è Omar Cook, che al PalaVerde ha deciso che la soluzione migliore per condurre la nave in porto era quella di mettersi in proprio. I 23 punti realizzati sono la sua miglior prestazione italiana e il &#8220;ha giocato come un professore&#8221; detto dal coach avversario Djordjevic a fine partita vale più di mille parole. «Cook sta giocando davvero bene &#8211; dice coach Scariolo &#8211; da quando si è infortunato Bremer ha capito che la squadra aveva bisogno di qualche sua iniziativa in più in attacco e lo sta facendo nel modo migliore e con percentuali altissime». Per il match con Biella dovrebbe recuperare il pieno delle forze anche Malik Hairston che a Treviso ha giocato con un&#8217;infiltrazione, ma il suo rendimento un po&#8217; inferiore è stato più che sopperito da un Alessandro Gentile che sta aumentando sempre di più il suo contributo di concretezza: «Lo vogliamo protagonista &#8211; continua l&#8217;allenatore milanese &#8211; quella giocata che ha fatto spazzando la palla dal canestro è un dettaglio da grande giocatore e la cosa positiva è che sta crescendo proprio in queste cose. Deve imparare ancora tanto, ma è sicuramente un giocatore che ha qualcosa in più. Se sarà esigente con se stesso, se si porrà l&#8217;asticella del livello di arrivo sempre più in alto con ambizione, senza mai accontentarsi, potrà diventare un grande giocatore». Intanto domani arriverà a Milano anche Justin Dentmon, ultimo intervento di mercato dei milanesi per affrontare al meglio i playoff che inizieranno da metà maggio. Scaduti questa mattina i termini per l&#8217;ultima gara, sarà tesserato all&#8217;inizio della prossima settimana ed esordirà proprio nel primo match di playoff: «Il suo inserimento sarà comunque graduale» conclude coach Scariolo. (Sandro Pugliese)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandropugliese.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=820</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SETTIMO SIGILLO DELL&#8217;OLIMPIA.</title>
		<link>http://www.sandropugliese.com/wordpress/?p=822&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=settimo-sigillo-dellolimpia</link>
		<comments>http://www.sandropugliese.com/wordpress/?p=822#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandropugliese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket Olimpia Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandropugliese.com/wordpress/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Quella del PalaVerde è una sorta di evento, dopo 31 lunghi anni di storia, è l&#8217;ultima partita casalinga della Treviso del basket targata Benetton. L&#8217;Olimpia, però, trova la sua settima vittoria consecutiva e continua a sperare nella rimonta per il secondo posto trovando il successo per 76-84 con la miglior prestazione italiana di Omar Cook,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quella del PalaVerde è una sorta di evento, dopo 31 lunghi anni di storia, è l&#8217;ultima partita casalinga della Treviso del basket targata Benetton. L&#8217;Olimpia, però, trova la sua settima vittoria consecutiva e continua a sperare nella rimonta per il secondo posto trovando il successo per 76-84 con la miglior prestazione italiana di Omar Cook, che, per una volta, si mette in proprio e chiude con 2/2 da 2, 5/8 da 3 e 4/4 ai liberi, a cui aggiunge anche 6 assist. Se poi l&#8217;asse con il pivot è completata da un Bourousis super in attacco (anche se ha sofferto Ortner in difesa) con 8/9 da 2 con 22 punti in soli 20&#8242; tutto diventa più facile per la squadra di Scariolo. La partenza dell&#8217;Olimpia è lanciata con uno scatenato Bourousis che firma 14 punti nel primo periodo, mentre Ortner prova a tenere in piedi i biancoverdi. <span id="more-822"></span>Il primo periodo finisce 19-28 per l&#8217;EA7 con Gentile che alza il ritmo, toccando il massimo vantaggio con la bomba del +10 (23-33 di Cook). Treviso non molla, Moldoveanu e Goore la riportano a contatto (32-36), ma una fiammata di Fotsis rida tranquillità a Milano (34-42). Uno dei mille ex del match, Jeff Viggiano, firma 6 punti in fila e riaccende il match sul 40-42 al 19&#8242;. Treviso non molla una virgola, con le incursioni di Mekel rimane a contatto al 27&#8242; sul 56-58, ma è Gentile, le cui partite di carattere stanno iniziando a diventare una piacevole costante, a ridare gas all&#8217;Olimpia con la tripla del 60-66. La coppia Cook-Bourousis è indemoniata ma Thomas ci prova fino all&#8217;ultimo con i canestri dei 76-80, mentre Cook chiude i conti nel finale. Sabato arriverà Justin Dentmon, il suo esordio è rinviato per gara 1 dei playoff. BENETTON TREVISO-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 76-84 (19-28; 41-45; 62-66). Treviso: Ortner 17, Mekel 8, Becirovic ne, Goree 6, Bulleri 8, De Nicolao 3, Thomas 7, Sandri ne, Cuccaroio, Moldoveanu 9, Viggiano 18. All. Djordjevic. Milano: Giachetto Mancinelli 5, Hairston 9, Fotsis 6, Cook 23, Rocca 2, Filloy ne, Bourousis 22, Melli 2, Gentile 13, Radosevic 2, Riva ne. All. Scariolo. (Sandro Pugliese)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandropugliese.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=822</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;RENDIMENTO ALTO E TUTTI IN GIOCO. VAI EA7, CONTINUIAMO A VINCERE&#8221;</title>
		<link>http://www.sandropugliese.com/wordpress/?p=813&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rendimento-alto-e-tutti-in-gioco-vai-ea7-continuiamo-a-vincere</link>
		<comments>http://www.sandropugliese.com/wordpress/?p=813#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 11:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandropugliese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket Olimpia Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandropugliese.com/wordpress/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Continua a vincere l&#8217;Olimpia Milano che ha risolto senza problemi la pratica del weekend contro Teramo e ora è già proiettata verso il turno infrasettimanale che la vedrà impegnata domani sera alle 20.45 contro la Benetton Treviso (diretta Rai Sport 1). Con Teramo all&#8217;EA7 sono bastati due buoni quarti per fare la differenza: «E&#8217; stata]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continua a vincere l&#8217;Olimpia Milano che ha risolto senza problemi la pratica del weekend contro Teramo e ora è già proiettata verso il turno infrasettimanale che la vedrà impegnata domani sera alle 20.45 contro la Benetton Treviso (diretta Rai Sport 1). Con Teramo all&#8217;EA7 sono bastati due buoni quarti per fare la differenza: «E&#8217; stata una gara in cui abbiamo centrato tutti gli obiettivi che avevamo &#8211; dice coach Sergio Scariolo &#8211; lo abbiamo fatto con chiarezza seguendo la buona linea di rendimento di tutto il mese di aprile che ci ha visti imbattuti, riuscendo anche a dividere il minutaggio visti gli impegni ravvicinati». <span id="more-813"></span>Adesso il match contro la Benetton Treviso e poi la chiusura casalinga contro Biella, in programma domenica prossima: «Il fatto di essere praticamente alla fine della stagione regolare con tutto il gruppo che ha alzato il suo rendimento e tutti i ragazzi che riescono a dare il loro contributo in campo è già un ottimo risultato. Adesso dobbiamo continuare a vincere queste ultime due gare, sapendo che già la gara di Treviso sarà tostissima. Il nostro obiettivo è di continuare la rincorsa al secondo posto anche se, ovviamente, a questo punto non dipende solo da noi». Intanto questa settimana arriverà il nuovo acquisto Justin Dentmon, vittorioso nella Nbdl con i suoi Austin Toros, autore di 22.8 punti a partita nella stagione regolare, con 6 presenze anche in Nba con le maglie dei San Antonio Spurs e dei Toronto Raptos, mentre in Europa ha giocato una sola stagione, in Israele, con l&#8217;Hapoel Afula: «Nell&#8217;ottica di cercare la miglior sostituzione possibile per JR Bremer &#8211; dice Sergio Scariolo -avevamo identificato in Dentmon il giocatore adatto. È in forma, ha vinto il suo campionato, è pericoloso al tiro, sa giocare sia nel ruolo di playmaker sia in quello di guardia. Speriamo possa adattarsi velocemente in una squadra che comunque ha dimostrato di aver trovato un&#8217;identità definita». (Sandro Pugliese)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandropugliese.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=813</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QUESTA OLIMPIA NON SI FERMA PIÙ</title>
		<link>http://www.sandropugliese.com/wordpress/?p=811&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=questa-olimpia-non-si-ferma-piu</link>
		<comments>http://www.sandropugliese.com/wordpress/?p=811#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 18:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandropugliese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket Olimpia Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandropugliese.com/wordpress/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[E adesso l&#8217;Olimpia non si ferma più, carbura lentamente e poi cambia passo cogliendo il sesto successo consecutivo contro Teramo per 83-64 mantendo il passo di Cantù al secondo posto. Nei due quarti centrali l&#8217;Olimpia arriva sul +31 sfruttando a corrente alternata l&#8217;intensità di Alessandro Gentile, scatenato nel primo tempo con 12 punti e 9]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E adesso l&#8217;Olimpia non si ferma più, carbura lentamente e poi cambia passo cogliendo il sesto successo consecutivo contro Teramo per 83-64 mantendo il passo di Cantù al secondo posto. Nei due quarti centrali l&#8217;Olimpia arriva sul +31 sfruttando a corrente alternata l&#8217;intensità di Alessandro Gentile, scatenato nel primo tempo con 12 punti e 9 rimbalzi (record in carriera) e la ripresa di Hairston tornato a volare come nella prima parte della stagione chiudendo con 2/5 da 2 e 2/3 da 3 e un paio di schiacciate davvero incredibili. Il tutto splendidamente orchestrato da Omar Cook che firma 16 punti con 2/3 da 2 e 4/7 da 3, oltre a 3 assist, mentre nel primo tempo arriva anche un bella scarica di energia da Nicolò Melli che arriva quasi in &#8220;doppia doppia&#8221; con 9 punti (anche se con 1/5 da 2 e 2/4 da 3) e 8 rimbalzi (record in carriera eguagliato). <span id="more-811"></span>Coach Scariolo manda ben 11 giocatori a segno trovando un grande contributo da parte di tutto il collettivo, segno positivo e fondamentale in vista dei playoff che inizieranno a metà maggio (il nuovo arrivato Dentmon potrebbe esordire l&#8217;ultima giornata contro Biella). Solo la partenza è da film degli orrori per i biancorossi che nei primi 5 minuti non segnano mai, mentre Teramo scappa sullo 0-7. E l&#8217;unico momento di difficoltà perchè poi Scariolo trova dalla panchina la scarica di energia della coppia Rocca-Gentile che cambia la faccia della squadra e piazza un break di 10-0 trovando il primo vantaggio sul 13-10. Dopo il primo periodo l&#8217;Olimpia va subito in controllo allungando sul 21-14, ma scappa ancora di più quando Omar Cook trova le due triple consecutive per il 30-19 al 15&#8242;. All&#8217;intervallo l&#8217;Olimpia ci arriva sul 41-25 con Gentile in evidenza, poi nella ripresa si accende Bourousis, che dopo 6 errori su 6 nel primo tempo, fa &#8220;gol&#8221; firmando i primi canestri del secondo tempo. Hairston vola a schiacciare, mentre Radosevic e Mancinelli si scambiano ripetutamente gli assist fino a scappare sul 64-41. Poi l&#8217;Olimpia non sbaglia più un colpo da tre, ne spara due Filloy, uno Melli e l&#8217;Olimpia tocca il 77-46 al 32&#8242;. Da quel momento stacca la spina, ne realizza solo altre due ancora con Cook fino al 83-64 finale, mentre c&#8217;è spazio anche per l&#8217;esordio in carriera del &#8217;95 Riccardo Riva. EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-BANCA TERCAS TERAMO 83-64 (18-14; 4-25; 72-44). MILANO: Giachetti 2, Mancinelli 10, Hairston 11, Fotsis 3, Cook 16, Rocca 4, Filloy 6, Bourousis 6, Melli 9, Gentile 12, Radosevic 4, Riva. All: Scariolo. TERAMO: Ricci 1, Brown B 2, Amoroso 21, Cerella 8, Brown D 11, Fultz 10, Lulli, Borisov 6, Polo-nara. All. Ramagli. (Sandro Pugliese)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandropugliese.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=811</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OLIMPIA, C&#8217;È TERAMO SULLA VIA CHE CONDUCE AL SECONDO POSTO</title>
		<link>http://www.sandropugliese.com/wordpress/?p=806&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=olimpia-ce-teramo-sulla-via-che-conduce-al-secondo-posto</link>
		<comments>http://www.sandropugliese.com/wordpress/?p=806#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 11:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandropugliese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket Olimpia Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandropugliese.com/wordpress/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Adesso non deve abbassare la guardia l&#8217;Emporio Armani Milano che ha scollinato il suo calendario, è vicina allo striscione del traguardo, ma deve ancora stringere i denti perchè non può permettersi passi falsi per essere pronta ad approfittare di un eventuale passo falso di Cantù. Esattamente come l&#8217;anno passato i biancorossi si trovano al secondo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adesso non deve abbassare la guardia l&#8217;Emporio Armani Milano che ha scollinato il suo calendario, è vicina allo striscione del traguardo, ma deve ancora stringere i denti perchè non può permettersi passi falsi per essere pronta ad approfittare di un eventuale passo falso di Cantù. Esattamente come l&#8217;anno passato i biancorossi si trovano al secondo posto insieme alla Bennet e allo stesso modo sono sotto nella differenza canestri, ma proprio per l&#8217;esperienza di 12 mesi fa, provare a scavalcare i biancoblù diventa ancor più importante. <span id="more-806"></span>Nel trittico di partite che in sette giorni porteranno al termine della stagione regolare, il primo impegno è quello che vede impegnata l&#8217;EA7 contro la Tercas Teramo nel match di ritorno della gara che probabilmente toccò il punto più basso della stagione milanese quando la suadra di Scariolo perse con gli abruzzesi che allora erano ultimi in classifica. Adesso le cose sono cambiate in meglio per entrambe le squadre, Milano è reduce dalla striscia di vittorie più lunga del suo campionato con 5 successi in fila, Teramo ha da poco raggiunto la salvezza matematica. I milanesi sono ancora alla ricerca sul mercato del giocatore che andrà a sostituire Bremer, nella notte gli Austin Toros di Justin Dentmon, obiettivo principale dei milanesi, hanno giocato gara 3 della finale della Nbdl con in palio il titolo delia lega minore gestita direttamente dalla Nba, il che significa che il giocatore potrebbe liberarsi a partire da quest&#8217;oggi. Teramo invece sta mettendo in luce Achille Polonara, talento del 1991 che nelle ultime partite è letteralmente esploso viaggiando a 24.6 punti di media con 23/25 da 2 e 4/6 da 3 nelle ultime 3 gare contro Caserta, Roma e Montegranaro alzando di molto una media stagionale che lo ha visto realizzare solo 5.6 punti nelle 26 gare giocate precedentemente. «In questi giorni ci siamo concentrati e abbiamo parlato degli aspetti da migliorare a partire dalla partita con Teramo per finire al meglio la stagione regolare &#8211; dice coach Sergio Scariolo -. La Tercas è una squadra molto in forma e ha appena portato a casa una salvezza preziosa con un&#8217;eccellente seconda parte di campionato». Diretta su Radio Hinterland (94.600 fm, www.radiohinterland.com). Differita domani sera alle 22.30 su Milanow (canale 191 dtt). (Sandro Pugliese)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandropugliese.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=806</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EA7, ORA LA MARCIA È IN DISCESA</title>
		<link>http://www.sandropugliese.com/wordpress/?p=809&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ea7-ora-la-marcia-e-in-discesa</link>
		<comments>http://www.sandropugliese.com/wordpress/?p=809#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandropugliese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket Olimpia Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandropugliese.com/wordpress/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Una striscia di vittorie così lunga, in questa stagione, l&#8217;Olimpia non l&#8217;aveva mai fatta. Il fatto che la striscia sia frutto di tre successi in trasferta le fa assumere ulteriore valore, il calendario che pare in discesa (con tre formazioni che hanno già &#8220;chiuso&#8221; il loro campionato) un&#8217;apparenza ancor più importante. Adesso la rincorsa al]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una striscia di vittorie così lunga, in questa stagione, l&#8217;Olimpia non l&#8217;aveva mai fatta. Il fatto che la striscia sia frutto di tre successi in trasferta le fa assumere ulteriore valore, il calendario che pare in discesa (con tre formazioni che hanno già &#8220;chiuso&#8221; il loro campionato) un&#8217;apparenza ancor più importante. Adesso la rincorsa al secondo posto di Cantù è possibile, bisogna ancora guardarsi le spalle, ovviamente, ma la marcia innestata dalla formazione di Scariolo è decisamente cambiata dalla &#8220;fatal&#8221; Cremona. Ha cambiato passo in attacco, tutto più veloce e intenso, ha stretto la cinghia in difesa, dove le distrazioni di sono diradate e la solidità è aumentata nel cuore dell&#8217;area. <span id="more-809"></span>Così l&#8217;assalto alla Capitale del 25 aprile è andato a buon fine perchè l&#8217;Olimpia ha lentamente stretto nella morsa l&#8217;avversario, così come dovrà fare nelle ultime gare con Teramo, Treviso e Biella. All&#8217;andata queste tre gare segnarono il momento peggiore dell&#8217;Olimpia con tre sconfitte consecutive che fecero precipitare i biancorossi nel momento più difficile della stagione: «In questo senso &#8211; dice coach Sergio Scariolo &#8211; le ultime tre vittorie in trasferta ci danno un segnale importante in positivo, sul campo di Roma sono cadute Siena e Cantù, noi abbiamo controllato molto bene la gara, ora però bisogna mantenere altissima la concentrazione e non pensare che ora sia tutto più semplice, anzi». Poi arrivò Bremer a risollevare le sorti dei milanesi e, casualità, adesso il sostituto dell&#8217;infortunato Bremer dovrà dare in queste gare la quadratura definitiva alla squadra di Scariolo: «È tutto l&#8217;anno che dobbiamo inserire dei giocatori, a partire da Gallinari &#8211; continua l&#8217;alleatore milanese &#8211; fino a chi arriverà nei prossimi giorni, è un continuo reinventarci, ma ora devo dire che abbiamo trovato la nostra fisionomia precisa. Dell&#8217;attacco sono molto soddisfatto, in difesa possiamo migliorare la durata dei momenti di grande intensità difensiva». Domenica i biancorossi torneranno in campo al Forum di Assago alle 18.15 contro la Tercas Teramo, mentre il tour de force finale prevederà mercoledì 2 maggio la trasferta a Treviso, per poi chiudere domenica 6 in casa con Biella. ( Sandro Pugliese)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandropugliese.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=809</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;EA7 VUOLE LA QUINTA PERLA</title>
		<link>http://www.sandropugliese.com/wordpress/?p=798&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lea7-vuole-la-quinta-perla</link>
		<comments>http://www.sandropugliese.com/wordpress/?p=798#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandropugliese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket Olimpia Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandropugliese.com/wordpress/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Derby delle metropoli, questa sera, con l&#8217;Emporio Armani che prova a continuare la striscia positiva andando al PalaTiziano di Roma dove sfida l&#8217;Acea dell&#8217;ex capitano biancorosso Marco Mordente. La trasferta di Roma non è mai agevole per l&#8217;Olimpia che non vince nella Capitale dal gennaio del 2007, ma questa volta ha proprio bisogno di un]]></description>
